Kia Sportage2019 год 78 987 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 299 000 ₽ 1 499 000 ₽ от 16 383 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год 74 482 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 249 000 ₽ 1 449 000 ₽ от 15 753 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2020 год 69 780 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 679 000 ₽ 1 879 000 ₽ от 21 176 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год 79 325 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 489 000 ₽ 1 689 000 ₽ от 18 780 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год Luxe77 357 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 289 000 ₽ 1 489 000 ₽ от 16 257 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год 72 120 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 269 000 ₽ 1 469 000 ₽ от 16 005 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2018 год 80 365 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 169 000 ₽ 1 369 000 ₽ от 14 744 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2021 год 57 648 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 699 000 ₽ 1 899 000 ₽ от 21 428 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2018 год 84 963 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 149 000 ₽ 1 349 000 ₽ от 14 492 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год Luxe+ (2019)72 519 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 319 000 ₽ 1 519 000 ₽ от 16 636 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2022 год 49 287 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин2 149 000 ₽ 2 349 000 ₽ от 27 104 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2020 год Comfort67 349 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 349 000 ₽ 1 549 000 ₽ от 17 014 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2020 год Prestige66 674 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 689 000 ₽ 1 889 000 ₽ от 21 302 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2018 год 85 380 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 3 владельца Бензин1 419 000 ₽ 1 619 000 ₽ от 17 897 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2020 год Luxe+68 736 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 339 000 ₽ 1 539 000 ₽ от 16 888 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2018 год Luxe+88 394 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 229 000 ₽ 1 429 000 ₽ от 15 501 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2019 год 75 508 км 2.4 л 184 л.с. АКПП 1 владелец Бензин1 499 000 ₽ 1 699 000 ₽ от 18 906 ₽/мес. без взноса Подробнее
Kia Sportage2020 год 61 983 км 2.0 л 150 л.с. АКПП 2 владельца Бензин1 329 000 ₽ 1 529 000 ₽ от 16 762 ₽/мес. без взноса Подробнее